|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MS |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | MS-24-XP-001 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
| Prix: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Détails d'emballage: | 50 PCS/SAC |
| Délai de livraison: | 5-8 jours |
| Conditions de paiement: | D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 PIÈCES |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | antenne magnétique de WIFI du bâti 2.4GHz | Gamme de fréquences: | 2400-2500MHz |
|---|---|---|---|
| Gain: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Impédance: | 50 ohms | Polarisation: | Linéaire |
| Type de câble: | RG 174 | Connecteur: | Mâle de SMA ou mâle de RP SMA |
| Mettre en évidence: | antenne de 2dBi WIFI Bluetooth,Antenne imperméable de WIFI Bluetooth,antenne magnétique de WIFI du bâti 2.4GHz |
||
Description de produit
1. Nom de produit
Antenne magnétique à gain élevé imperméable externe de WIFI du bâti 2dBi 2.4GHz
2. Description
--2,1 applications :
AP sans fil extérieur
bande de 2.4GHz ISM
LANs sans fil
Bluetooth, Zigbee et BLE
Smart Home
--2,2 caractéristiques :
gain 2dBi
Imperméable, IP65
Bâti magnétique
Mâle de SMA ou connecteur masculin de RP SMA
3. Spéc.
Propriétés électriques
| 1,1 | Fréquence | 2,4 gigahertz | 2,5 gigahertz |
| 1,2 | Gain (crête) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Perte de retour | Maximum de -10dB |
| 1,5 | Rayonnement | Omnidirectionnel |
| 1,6 | Polarisation | Verticale linéaire |
| 1,7 | Manipulation de puissance | 2W |
Propriétés mécaniques
| 2,1 | Câble | RG 174 |
| 2,2 | Couverture d'antenne | PC + PBT |
| 2,3 | Base d'antenne | Aimant |
| 2,4 | Température de fonctionnement | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Température de stockage | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Couleur | Noir |
| 2,7 | Connecteur | Prise de SMA ou prise de RP SMA |
4. Dessin d'antenne
![]()
5. VSWR
![]()
6. Diagramme de rayonnement
![]()
Entrez votre message