|
Détails sur le produit:
|
|
| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | MS |
| Certification: | RoHS |
| Numéro de modèle: | MS-24-ZTJT-001 |
|
Conditions de paiement et expédition:
|
|
| Quantité de commande min: | 100 PCS |
| Prix: | USD$ 1 / PCS - USD$ 1.2 / PCS |
| Détails d'emballage: | 100 PCS/SACS |
| Délai de livraison: | 8-10 jours |
| Conditions de paiement: | D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 PIÈCES |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom de produit: | Antenne doublet 2.4GHz extérieure externe | Fréquence: | 2400-2500 mégahertz |
|---|---|---|---|
| Gain: | dBi 2 | VSWR: | < 2=""> |
| Efficacité: | 70 % | Perte de retour: | -10 DB |
| Impédance: | 50 ohms | Température de fonctionnement: | -0 °C + au °C 85 |
| Mettre en évidence: | antenne tige de WIFI du dBi 2,antenne tige de 2.4GHz WIFI,50 antenne masculine de l'ohm SMA |
||
Description de produit
1. Nom de produit
Antenne tige droite externe du bâti 2.4GHz WIFI de connecteur masculin de RP SMA
2. Description
--2,1 applications :
Zigbee 802,15, ISM 2.4GHz
Bluetooth
Doser
Sécurité
M2M Applications
--2,2 caractéristiques :
gain 2dBi
130mm dans la taille
IP65
Mâle du mâle de RP SMA/SMA (facultatif)
3. Spéc.
Propriétés électriques
| 1,1 | Fréquence | 2,4 gigahertz | 2,5 gigahertz |
| 1,2 | Gain (crête) | dBi 2 |
| 1,3 | V.S.W.R | 2,0 MAX |
| 1,4 | Perte de retour | Maximum de -10dB |
| 1,5 | Rayonnement | Omnidirectionnel |
| 1,6 | Polarisation | Verticale linéaire |
| 1,7 | Manipulation de puissance | 2W |
Propriétés mécaniques
| 2,1 | Câble | RG178 |
| 2,2 | Couverture d'antenne | Bande |
| 2,3 | Base d'antenne | CU |
| 2,4 | Température de fonctionnement | -20℃ | +65℃ |
| 2,5 | Température de stockage | -30℃ | +75℃ |
| 2,6 | Couleur | Noir |
| 2,7 | Connecteur | Prise de la prise de RP-SMA/SMA |
4. Dessin d'antenne
![]()
5. VSWR
![]()
6. Diagramme de rayonnement
![]()
Entrez votre message